Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
Log inPřihlášení RegistraceRegistrace
PRO ÚČAST JE TŘEBA SE PŘIHLÁSIT / REGISTROVAT
2025CA016
Typ Elektronická soutěž
NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKA G - garantovaná
Začátek 02.07.2025 16:00:00
Konec 10.07.2025 10:00:00
Soutěž má plovoucí konec
Všeobecné podmínky
Popis

Škoda Rapid 1,0 TSI

Položka číslo: 38
Pro náhled do fotogalerie a účast v Elektronické soutěži je třeba se PŘIHLÁSIT / REGISTROVAT

Registrace je bezplatná.
Orientační cena 113 000 Kč vč. DPH
VIN:
TMBAP6NH3J4555259 zobrazit historii vozidla
Výkon (kw):
70
První registrace:
2018
První registrace ČR:
2018
Zdvihový objem (ccm):
999
Stav ukazatele km:
91164
STK:
04/2024
Palivo:
benzín
Barva:
bílá
Sazba DPH:
0%
Umístění vozidla:
CarAukce Kolín

Výbava vozidla


Parkovací senzory, Sedadla vyhřívaná přední, Klimatizace manuální, Audio originál, -------------------------------------
Údaje o vozidle: K datu ocenění bylo vozidlo pojízdné a vykazovalo známky delšího odstavení. Zjištěný technický stav jednotlivých skupin vozidla Motor Skupina odpovídala stáří, ujetým km a způsobu užívání. Převodovka Skupina odpovídala stáří, ujetým km a způsobu užívání. Přední náprava + řízení Skupina odpovídala stáří, ujetým km a způsobu užívání. Zadní náprava Skupina odpovídala stáří, ujetým km a způsobu užívání. Karoserie Skupina odpovídala stáří, ujetým km a způsobu užívání. Na skupině byly zjištěny provozní rýhy a oděrky. Výbava karoserie Skupina odpovídala stáří, ujetým km a způsobu užívání. Na skupině byl zjištěn znečištěný interiér. Závady dle předávacího protokolu: čelní sklo od kamínků, mírně znečištěný interiér, oděrky a škrábance po celém voze

Poznámky

U vozidla je nutné vyměnit provozní kapaliny. Položka stav tachometru, uvedený u vozidla, je stav počítadla, nikoliv skutečný nájezd ujetých kilometrů. Za tuto případnou rozdílnost neručíme.

Dokumenty ke stažení

TP.PDF
PDF PDF - TISK PDF Poslat na e-mail
28684 09.07.2025 21:06:46 179 000 Kč Kč
24034 09.07.2025 21:06:46 178 000 Kč Kč
28684 09.07.2025 21:06:24 176 000 Kč Kč
24034 09.07.2025 21:06:24 175 000 Kč Kč
28684 09.07.2025 21:06:16 170 000 Kč Kč
24034 09.07.2025 21:06:16 169 000 Kč Kč
28684 09.07.2025 21:06:05 165 000 Kč Kč
24034 09.07.2025 21:06:05 164 000 Kč Kč
28684 09.07.2025 21:04:54 161 000 Kč Kč
24034 09.07.2025 21:04:54 160 000 Kč Kč
28684 09.07.2025 21:04:44 157 000 Kč Kč
24034 09.07.2025 21:04:44 156 000 Kč Kč
28684 09.07.2025 21:04:39 155 000 Kč Kč
24034 09.07.2025 21:04:39 154 000 Kč Kč
28684 09.07.2025 14:57:54 153 000 Kč Kč
24034 08.07.2025 22:55:52 152 000 Kč Kč
23340 08.07.2025 13:18:23 151 000 Kč Kč
12228 08.07.2025 09:25:09 150 000 Kč Kč
23340 07.07.2025 18:48:49 149 000 Kč Kč
24034 07.07.2025 09:36:01 148 000 Kč Kč
23340 04.07.2025 16:44:53 142 000 Kč Kč
24034 04.07.2025 16:44:48 141 000 Kč Kč
23340 04.07.2025 16:44:48 140 000 Kč Kč
24034 04.07.2025 16:44:18 131 000 Kč Kč
23340 04.07.2025 16:44:18 130 000 Kč Kč
24034 04.07.2025 16:44:06 116 000 Kč Kč
23340 04.07.2025 16:44:06 115 000 Kč Kč
24034 04.07.2025 11:24:40 114 000 Kč Kč
24865 02.07.2025 21:33:26 113 000 Kč Kč
Nabídka financování
113 000 Kč
Měsíčně od:
494
Spočítat splátky