Typ aukce | Elektronická aukce ZLEVŇOVACÍ - negarantovaná |
---|---|
Aukce začíná | 08.11.2024 13:00 |
Aukce končí |
18.11.2024 13:29
|
Značka | Volvo |
Model | V70 (00-08) |
Modelový rok | 2004 |
Datum výroby | 26.11.2003 |
Kód prodejního typu | 32 |
Úroveň výbavy | SALES VERSION 32 |
Kód barvy | 455 |
Barva | TITANIUM GREY PEARL |
Kód Čalounění | A381 |
Čalounění | OAK/ARENA LEATH/TEXTILE |
Kód karosérie | 1 |
Karosérie | WITHOUT ROOF HATCH |
Kód motoru | 79 |
Motor | D5244T |
Kód převodovky | 9 |
Převodovka | AW55-50/51SN |
Řazení | AUT |
Země | ITALY |
Iso název země | Itálie |
Partnerská skupina | Europe |
Ojeté, stav odpovídá počtu najetých kilometrů a stáří vozidla, přední část vozidla posekaná od kamínků + počínající koroze, provozní oděrky, poškození laku i barvy a deformace karoserie po celém obvodu vozidla (viz. foto), provozní oděrky všech ALU disků, únik provozních kapalin z motoru, převodovky, chladiče, závada akumulátoru, nefunkční posilovač řízení, uvolněný přední nárazník, vozidlo signalizuje závadu airbagu, pravé přední mlhové světlo je poškozené a nesvítí, přední i zadní světlomety mají drobné oděrky a praskliny, poškozená + chybějící těsnící guma čelního skla, koroze zadního stěrače, poškozená protihluková ochrana motoru, silně opotřebovaný interiér vozidla + lokální poškození (uvolněné stropní světlo, poškozený plast u víka zavazadlového prostoru, poškozený kobereček řidiče, silně ošoupaný volant a řadící páka a další viz. foto)
Počet klíčů: 1x s DO
Uvedený údaj najetých km je aktuální stav počítadla km vozidla a nemusí plně korespondovat se skutečným celkovým počtem najetých km vozidla. Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky.
Automobil zajištěn Policií ČR v trestním řízení. Informace o technickém stavu poskytujeme na: 974 849 339, 974 849 239 email: prodej.cenza@mvcr.cz. Informace o prodeji a převodu vozidla poskytujeme na: 974 849 321, email: prodej.cenza@mvcr.cz.
Tažné zařízení
V následující tabulce naleznete detailní údaje o výbavě vozidla. Jedná se o informace, jaké mělo vybrané vozidlo základní parametry, standardní a popřípadě doplňkovou výbavu:
Soupis výbavy vozidla | |
---|---|
12 VOLT OUTLET LUGGAGE | Without 12V outlet in luggage |
ACCESSORY ELECTRONIC MODUL | W/O accessory electronic module |
ACESSORY USB UNIT | Without Accessory USB unit |
ACKNOWL. SIGNAL LOCK/ALARM | LOCK/UNLOCK ACKNOWLEDGE |
ACTIVE SUSPENSION | Without Four-C |
ADDITIONAL HEATER,FUEL | Without additional heater |
Adm. for police cars | Not applicable variant, no parts allowed |
ADM.FAMILY FOR MEASURED CARS | Not applicable variant, no parts allowed |
ADM.FAMILY FOR TESTCARS | Not applicable variant, no parts allowed |
ADMINISTRATIVE FAMILY | Not applicable variant, no parts allowed |
ADMINISTRATIVE FOR S-CAR | Adm variant for standard car |
AEM PREPARATION | AEM preparation (Acessory Electronic Module) |
AIR CONDITION, REAR | Without rear air condition |
AIR FILTER | Airfilter 5cyl, Diesels |
AIR SEALING | Air sealing for std. car |
AIRBAG | Airbag |
AIRBAG TYPE | Airbag driver/pass side |
AIRBAG,PACKAGE | Airbag driver-/passenger side |
AIRBAG,PASSENGER SIDE | Airbag, pass side, no cutoffswitch |
AIRCONDITION | With aircondition |
AIRGUIDE SPOILER | Bumper without airguide |
ALARM / REMOTECONTROLES | Remote controlled central lock |
ALARM ACT VIA DOORLOCK | Without alarm activ with door key |
ALTERNATOR | Alternator 143A EXEC |
AMPLIFIER | Without Amplifier |
ANTI LOCK BRAKE SYSTEM | ABS with stability traction controle |
ARMREST FRONT SEAT | Front arm rest |
ARMREST,DOORPANEL-IF LEATHER | Not applicable variant, no parts allowed |
ATTCHM CHILD SEAT FRONT | Without child seat attchm |
AUTO UP WINDOW LIFTS | Auto up, drivers door |
AUTOMATIC LOCKING BY SPEED | Without Automatic Locking |
BASS LOUDSPEAKER LUGG.COMP | Without subwoofers lugg.comp. |
BATTERY | 800 Cold cranking Amp |
BATTERY MINUS CABLE | Battery minus cable, old |
BELT REMINDER | Europa type |
BIFUEL | Not Bifuel |
B-PILLARVENTILATION | B-pillar ventilation |
BRAKE CONTROL | Without Brake control |
BRAKE PADS | Standard pad |
BUMPERS COLOUR MATCHED | Standard front for P26E |
BUSHING, LINK ARM | Hydrualic bushings, link arms |
CABLEHARNESS COCKPIT | Extra variant |
CABLEHARNESS ENGINE COMPARTMEN | Extra variant |
CABLEHARNESS REAR | Extra variant |
CABLEHARNESS ROOF | Extra variant |
CALLSTART OF PARKING HEATER | W/o callstart of parking heater |
CASSETTE/CD RADIO | Casette radio with CD-play, Europe high spec. |
CATALYST,TYPE | Under Floor Converter,Diesel Stage3 |
CD/DVD-ROM DISC – IF RTI | Without CD-ROM |
CD/MD-CHANGER | Without CD cables |
CENTRE CONSOLE FRONT | Standard tunnel console |
CENTRE LOUDSPEAKER, DASHBOARD | Without centre speaker |
CIG. LIGHTER/ASHTRAYS | Cigarette lighter, front |
CLEARCOAT | Standard clearcoat |
CLIMATE UNIT | Electronic climat control |
COLORS,INT/EXT | Interior Oak/Arena P26/P24 |
COLOUR MATCHING EXTERIOR | Colour matching exterior |
COLOUR MATCHING INTERIOR | Colormatching, frame keypad |
COLOUR MATCHING INTERIOR | Colour coordination interior |
COLOUR MATCHING INTERIOR | Colour matching carpets |
COLOUR MATCHING INTERIOR | Colour matching coulisse |
COLOUR MATCHING INTERIOR | Colour matching doors |
COLOUR MATCHING INTERIOR | Colour matching executive |
COLOUR MATCHING INTERIOR | Colour matching interior |
COLOUR MATCHING INTERIOR | Colour matching logotype carpets (underthread) |
COLOUR MATCHING INTERIOR | Colour matching logotype carpets (upperthread) |
COLOUR MATCHING INTERIOR | Colour matching rear shelf |
COLOUR MATCHING INTERIOR | Colour matching seat belts 2 |
COLOUR MATCHING INTERIOR | Colour matching thread |
COLOUR MATCHING INTERIOR | Colourcoordination, door insert |
COLOUR MATCHING INTERIOR | Coolur matching child seat |
COLOUR MATCHING INTERIOR | Färganpassning av interiör |
COLOUR MATCHING, INTERIOR | Colormatching carpet |
COLOUR MATCHING, INTERIOR | Colour matching interior |
COLOUR MATCHING, INTERIOR | Colour matching SIPS tread |
COLOUR MATCHING, INTERIOR | Colourcoordination of interior |
COLOUR PACKAGE,EXTERIOR | Colour package exterior |
COLOUR PACKAGE,INTERIOR | Colour package interior |
COLOUR PROGRAMME | Colormatching loadcover |
COLOUR PROGRAMME | Colour matching |
COLOUR PROGRAMME | Colour matching sewing thread |
COLOUR PROGRAMME | Colour matching standard leather |
COLOURS,INT/EXT | Titanium grey |
COMBINED INSTRUMENT | KM/H for EU |
Common material | Common |
COMMON MATERIAL P23/P26/P24 | Common material P23/P26/P24 |
COMMON MATERIAL P26/P24 | Common material P26/P24 |
COMMUNIKATION TAXI | Without el-cable Taxi. |
CONTROL UNIT RTI | Without control unit, RTI |
COOLING BOX | Without Cooling box |
COUPEFILTER | Air Quality System |
CRUISE CONTROL | Cruise control |
CUPE´ VENTILATION | Without timer controlled cupé ventilation |
CUPHOLDER DASHBOARD | Without Cupholder in Dashboard |
DARKENED REAR WINDOWS | Without Dark rear glasses |
DAYRUNNING LIGHT | Standard dipped headlight (Only light in pos 2) |
DECAL FOR TYRE PRESSURE | Tyre pressure decal type 2 |
DIAGNOSTIC SYSTEM | OBD for Europe |
DIVERSITY ANTENNA, BUMPERS | Diversity antenna |
DMU,administrative family | Not applicable variant, no parts allowed |
DOOR HANDLE, FRONT | Door handle, standard |
DOORS | 5 doors |
DPS ISOLATION | Without DPS Protection Sleeve |
DRIVE AWAY RELEASE | Drive Away Release |
DRIVER SEAT | Mechanical driver seat |
EL CAR HEATER | Without el car heater |
EL.VACUMPUMP, REAR BOOSTER | Without Electrical vacumpump |
ELECTRICALLY HEATED SEATS | Without heated front seats |
EMISSION CODE | CCC/UFC,EGR COLD,EOBD VINpos8=9 |
EMISSION,AIR PUMP | Without Airpump |
EMISSION,EGR | EGR cooled |
EMISSION,EVAP-SYSTEM | WITHOUT EVAP-SYSTEM |
ENGINE | 5cyl/2.4l/4V/TDI 163/340 |
ENGINE COOLING FAN | Engine cooling fan, standard |
ENGINE DYNAMICS/STC | 5-cyl diesel engine |
ENGINE EMBLEM REAR RH | Emblem ‚D5‘ |
ENGINE PAD, FRONT AND REAR | Not applicable variant, no parts allowed |
EuroNCAP Decal if PASS.AIRBA | Without EuroNCAP decal |
EXHAUST SYSTEM | Exhaust system, std |
EXTERIOR CODE | Titanium grey |
EXTERIOR PAINT,TYPE | Metallic exterior paint |
EXTERNAL ALARMUNIT SUPPLY | W/o wxternal alarm unit supply |
EXTRA AIR TO OIL COOLER,TRANSM | Without extra air oilcooler |
EXTRA EMBLEM REAR RH | Standard emblem, rear |
EXTRA EQUIPMENT-IF VGLA | Without unique material |
EXTRA VARIANT STEERING WHEEL | Extra variant |
EXTRA WATER COOLER,FUEL | Without Extra water cooler |
EXTRAVARIANT WHEELUNITS FRONT | Extravariant |
EXTRAVARIANT WHEELUNITS REAR | Extravariant |
FILLER PIPE | Big filler pipe |
FILLING NOZZLE BIFUEL | Without Filling nozzle |
FIRST AID KIT | Without first aid kit |
FLOOR CARPETS | Floor carpets, standard |
FMVSS-DECAL/PLATE | W/o FMVSS decal/sign |
FOGLIGHTS,FRONT IN SPOILER | Foglights in front spoiler |
FREQUENCY BAND & STEP,RADI | Frequency band and step for EU |
FREQUENCY REMOTE-IF REMOTE | 433.92 Mhz,w/o panic function |
FRONT SEAT, LEFT HAND SIDE | Extra variant |
FRONT SEAT, RIGHT HAND SIDE | Extra variant |
FRONT SEAT,LEFT | Extra variant |
FRONT SEAT,RIGHT | Extra variant |
FRONT SHOCKABSORBERS | Shock absorbers typ 4 |
FRONT SPRINGS-(weight) | Extra variant |
FRONT STABILISER | Front stabiliser bar D=24.0 mm,H |
FUEL | Diesel |
FUEL LEAKAGE DETECTION | Without fuel leakage detection |
FUELTANK,CAPACITY | Capacity 70 litre |
GEAR BOX | 5-speed Automatic,FWD |
GEAR BOX TYPE | Automatic gearbox |
GEAR LEVER TYPE/KNOB | Gearlever knob leather |
GEAR RATIO | Final ratio 2.44:1 |
GEARBOX/DRIVELINE | 5-speed automatic, 2WD and 4WD |
GEARBOX/DRIVELINE | 6-speed automatic, 2WD and 4WD |
GEARTRONIC AUTO GEARBOX | Geartronic |
GEMENSAMT VAGN | GEMENSAMT VAGN |
GENERAL ENGINE VARIANTS | 2,4 l Diesel |
GLASS,REAR VIEW MIRRORS | Wide-angel/Radius 1400, without text |
GLASSBRAKE WIRE/SENSOR | Without Glassbrake wire in rear glass |
GPS Global Positioning Sys | Without GPS |
GRADUATION CLIMATE CTRL-IF ECC | Centigrade gratiation |
GROSS WEIGHT | 2180 kg |
HAND BRAKE LEVER | Leather |
HANDLE TAILGATE 5-DOOR | Not applicable variant, no parts allowed |
HANSDSFREE TELEMUTE FUNCTION | W/o telemute function |
HATCH/RAILS | Extra variant HATCH/RAILS |
HEAD LAMP WASHER | Without haedlamp washer |
HEADLAMP LEVEL ADJUSTER | Manual adjuster |
HEADLIGHTS,TYPE | Halogen lamp without adjuster |
HEADPHONE SOCKETS,REAR | Without rear headset sockets |
HEADREST REAR,FOLDING | Manually foldable rear head- rests |
HOME LINK | Without Home Link |
CHASSIE TYPE | Chassi COMFORT, base |
CHILD LOCK | Without Electrical child lock |
CHILD S-BELT ATTCHM REAR | Without attachm child belt |
CHILD SEAT ATTCHM | Without child seat attchm |
CHILD SEATS REAR,OUTER | No outer child seat |
CHILD SEATS, REAR | Without child seat |
INFOTAINMENT GROUND CABLE | Without ground for infotainment cable |
INFOTAINMENT SYSTEM | Without infotainment system |
INFOTAINMENT THEFT PROTECTION | Without InfotainmentTheft protection |
INSIDE REAR VIEW MIRROR TYPE | Automatic dimning of inside rear view mirror |
INSTRUCTIONS | Owners manual Italian, with warrany booklet, service directory |
INSTRUMENT CLUSTER CALIBR. | Parameter file for EUROPE |
INTERCOM | Without intercom |
INTERIOR CODE | Leather Medium Beige/Offblack |
INTERIOR DECOR PANELS | Decor ‚INNOVATION‘ |
INTERIOR DESIGNED LIGHTS, DOOR | Without Designed Interior lights rear doors |
KNEE RESTRAINT | Without knee restraint |
LANGUAGE | CZECK for instrument and radio |
LEAD RESISTANT LAMBDA PROB | Without lead resistant Lambda sond |
LEATHER CARE KIT | No Leather Care Kit |
LEATHER INSTRUMENT PANEL | Without Leather Instrument Panel |
LEVELLING SYSTEM | Without NIVOMAT |
LEVELSENSOR-IF ALARM | Without level sensor |
LIGHT IN OUTER MIRRORS | Without light in outer mirrors |
LIGHT SOURCE, STOPLIGHT REAR | Light bulb |
LOAD MODULE ECM | Not applicable variant, no parts allowed |
LOADCOVER,5-DOOR | Rear shelf 5-door |
LOADHOLDER | Without loadholder |
LOCK REAR FLOORLID | Without lockable rear floor lid |
LOCK TYPE,CENTRAL LOCKING | Blocked lock mode |
LOCKABLE WHEELBOLTS-IF ALU RIM | Without lockable wheelbolts |
LOGO, remote control | Standard LOGO, remote control |
LOUDSPEAKER PACKAGE | Loudspeakers side doors, D-panel |
LOUDSPEAKER,D-POST | WITH LOUDSPEAKER D-POST |
LOUDSPEAKER,HATSHELF | Without Loudspeakers hatshelf |
LOUDSPEAKER,SIDE DOOR REAR | Loudspeakers rear side doors |
LUGGAGE NET, STEEL | Without Steelnet |
LUGGAGE NET, TEXTILE | Luggage net for 2-splited backrest |
MAIN LIGHTS, TYPE | Europe design |
MAIN MARKET DECALS/SIGNS | Decals outside Nordic |
MAKEUP LAMP SUNVISOR | Illuminated mirror driver/pass |
MARKET | Europe/Overseas |
MARKET CODE | Market variant, not for part steering |
MARKET DECALS/SIGNS | Decals out Australia |
MARKET DECALS/SIGNS | Decals out Japan |
MARKET DECALS/SIGNS | Decals outside Canada |
MARKET DECALS/SIGNS | Decals outside France |
MARKET DECALS/SIGNS | Decals outside USA |
MARKET DECALS/SIGNS | Decals outside USA & Canada |
MASSAGE FRONT SEAT | Without Massage, Front seat |
MASSMOVEM. SENSOR-IF ALARM | Without massmovement sensor |
MAX FRONT AXLE WEIGHT | 1100 kg, V70 XC 2420 lb (CDN) |
MAX REAR AXLE WEIGHT | 1130 kg |
MAXIMUM LOAD | Without weight |
MD-PLAYER P28 | Without MiniDisc-player |
MICROPHONE | Without microphone |
MMS PREPARATION | W/o MMS-preparation,extra variant |
MOBILE OFFICE | Without mobile office |
MUDFLAPS,FRONT | Without front mudflaps |
MUDFLAPS,REAR | Without mudflaps |
NEUTRAL CONTROL AUTO.GEAR | With NEUTRAL CONTROL function |
NIGHT VISION | Without Night Vision |
NUMBER PLATE HOLDER | Without number plate holder |
OCCUPANT WEIGHT SENSOR | Without AOS |
PACKAGES FOR PLATES AND DECALS | Decals for MC 24 |
PANEL LH SIDE REAR V70 | Extravariant |
PANEL RADIO PREPARATION | Radiopreparation in Centrestack VOLVOradio type HU-XXX |
PARKING ASSISTANCE | Without parking assistance |
PASSENGERS SEAT | El adjustable passengers seat |
PASSIVE ALARM ACTIVATION | W/o automatic alarm activate |
PEDAL ARRANGEMENT | Pedal arrangements, standard |
POWER TRAIN | 2-wheel drive |
POWER TRAIN | Car configuration variant |
PRIVATE LOCK LUGGAGE COMP. | Without private lock trunk compartment |
PROTECTION CARPET SET,COUPE | Protection carpet set |
PROTECTION PLATE CAT | Without Prot.plate catalyst |
Q-GLASS 5-DOOR, LEFT | Extra variant level 1 |
RADIATOR,TYPE | Radiator, high performance |
RADIO | Extra variant |
RAIN SENSOR | Without rain sensor |
REAR FOG LIGHT, POSITION | Not applicable variant, no parts allowed |
REAR FOGLIGHT,TOWFUNCTION | Foglights running even when trailer is connected |
REAR PARKING CAMERA | Rear Parking Camera |
REAR SEAT ENTERTAINMENT | Without RSE |
REAR SPRINGS-(weight) | Extra variant |
REAR STABILISER | Rear stabiliser bar D=19.0 mm |
REAR VIEW MIRROR,HEATING | Electrically heated mirrors |
REAR VIEW MIRROR,PASSIDE | Electrically mirror passide without memory |
REAR WIEW MIRROR, RH SIDE | RH side mirror, wide angle, without text |
REAR WIEW MIRROR,LH SIDE | LH side rear wiew mirror, wide angle |
REAR WIEW MIRRORS,OUTER | Electric retractable mirrors |
REARVIEW MIRR.EXTRA VARIANTS | Extra variant |
REFRIGERATOR | Witout Refrigirator |
RETRIGG ENABLING – IF ALARM | Without Retrigg functionality |
RETURN LESS FUEL SYSTEM | Without ReturnLess Fuel System |
ROADFRICTION DETECTION | Without Road friction detection |
ROLL STABILITY CONTROL | Without Roll Stability Control |
ROOF HATCH | Without Roof hatch |
ROOFRAILS | Roofrails |
RTI SYSTEM (OM RTI) ALT. PREP. | Without RTI preparation |
RTI/TV DISPLAY,DASH | Without RTI/TV display, Dash |
SAFETY BELT | Stdbelt w/o ALR |
SALES VERSIONS – FOR LISTS | Sales version 32 |
SEAT BELT MINDER, PASSENGER | Without seat belt minder |
SEAT HEAT CALIBRATION | Without Seat heat |
SEAT TRACK SENSORS | Without Seat Track Sensors |
SEATS | 5seat |
SECURITY PACKAGE | Security pagage 3 (lock & alarm) |
SERVICE INTERVAL | Service interval 7,20000 km |
SHIFTLOCK | With shiftlock |
SIDE POCKET, TRUNK | Without side pocket in trunk |
SIDEWINDOWS | Hardened side windows |
SILL MOULDINGS | Sill moulding |
SIPSBAG, FRONT SEAT | Sipsbag, Europe model |
SKIDPLATE | R-Design Skidplate |
SLIDE RAILS, FRONT SEAT | Extra variant, std slide rail |
SOFTWARE STEERING, ECM,IF EOBD | Extra variant for steering of software for ECM (EOBD,U BLYSND) |
SPARE WHEEL | Spare T125/80R17 Hankook special spare 17¨ offset 50. |
SPEED LIMITATION | Speed limitation, 210 Km/h |
SPEED WARNING | Without Speed warning device |
SPOILER REAR | Without extra spoiler boot lid |
STANDARD/SPECIAL VEHICLE | Standard car unique material |
START BLOCKING MAN GEARBOX | Without start blocking |
STARTER MOTOR | Startermotor 2,2 KW, Diesel |
STEERING GEAR | Steering gear, standard |
STEERING POSITION | Left hand drive |
STEERING WHEEL | Steering wheel, leather |
STEERING WHEEL, MODEL | Steering wheel 4 spoke, Type V70 (not XC) |
STEERINGWHEEL MODULE | Satelite for Audio |
SUN BLIND,REAR WINDOW | Without Sun blind (not executive) |
SUN CURTAIN SIDEWINDOW REAR | Without sunblind,side window |
SUNVISOR PASS.AIRBAG | Sunvisor without passenger airbag |
SUNVISOR, UPHOLSTERY | Sunvisor, vinyl |
SUNVISOR/ILLUMINATION | Sunvisor vinyl/2makbel, extra variant |
SUPPLEMENTSINFO FOR WVTA-NR | Not applicable variant, no parts allowed |
SWITCH BLOCK PANEL, 7 IN ROW | Panel for max 3 switches Extra variant |
TABLE IN REAR SEAT | Without table in rear seat |
TELEPHONE | Without telephone |
TELEPHONE HANDSFREE | Without handsfree phone |
TELEPHONE SYSTEM | Telephone system GSM |
THEFT PROTECTION BRACKET P28 | Without protection bracket side door P28 |
TMC Traffic Message Chann | Without TMC |
Total weight check | Carweight is OK |
TRAIN WEIGHT | 3980 kg |
TRANSMISSION OIL COOLER, AUTO | Without Transmission Oil Cooler |
TRANSPORT SPACERS,SPRINGS | Without spacers |
TRANSPORT STRAPS | Without transport eye |
TRIP COMPUTER | Trip computer |
TRUNK ENTRAPMENT RELEASE | Not applicable variant, no parts allowed |
TV RECEIVING SET | Without TV receiving set |
TWEETER FRONT DOOR | Extra variant, without Tweeter |
TWEETER FRONT DOOR | With extra tweeter |
TYRE CIRCUMFERENCE | Rolling circumference 1960mm |
TYRE DIMENSION | 205/55R16 |
TYRE PRESSURE HEAVY LOAD | Not applicable variant, no parts allowed |
TYRE PRESSURE HEAVY LOAD, TPM | No tyre pressure warning |
TYRE PRESSURE LIGHT LOAD | Not applicable variant, no parts allowed |
TYRE PRESSURE MONITORING S | Without Tyre Pressure Monitoring System |
TYRE PRESSURE SPARE WHEEL | Without tyre pressure info. |
TYRE SIZE | 15 inch Tyre |
TYREBRAND | Pirelli P6000 |
UPHOLSTERY MATERIAL | Standard leather/textile |
USER EXCEPTIONS | Not for VCT |
USER EXCEPTIONS | Not for Indonesia |
USER EXCEPTIONS | Not for Malaysia |
USER EXCEPTIONS | Not for Thai, Mal, Indo, Daqing |
USER EXCEPTIONS | Not for Thailand |
USER EXCEPTIONS | Only for ECG |
USER EXCEPTIONS | Only for VCG |
USER PACKAGES | For VEC |
VARIABLE VALVE TIMES | Without variable valve times |
VEHICLE MAIN TYPE | P26E/L wheel base 2755/2763 mm |
VEHICLE SUB TYPE | V70 Body type standard 5-door |
VEHICLE TYPE / GEAR BOX TYPE | Extra variant |
VEHICLE TYPE / POWER TRAIN | Extra variant |
VIN pos 4 or 7 | VIN-code position 4 |
VIN pos 5 eller 8 | VIN-code position 5 |
VISCO DIFFERENTIAL | Without Viscodiffrential |
VOICE CONTROL | Without voice control |
WAIST MOULDING | Black waist moulding with shiny insert |
WALLET CUSTOMER INFO | Standard wallet |
WARNING TRIANGLE | Warning triangle model 2 |
WASTE BIN IN TUNNELCONSOL | Waste bin in tunnel console |
WASTE BIN, FIXPOINT | Without Waste bin |
WASTE HEAT UTILIZER | Without waste heat utilizer |
WHEEL | A 17′ 7.5x17x55 |
WINDSCREEN | Tinted windshield with band |
WVTA-NUMBER | e4*2001/116*0040*10 |
YEAR DESIGNATION LETTER | Year des 9 = model year 2009 |
Ostatní | 16″ al wheel Canaveral ( |
Ostatní | HU6XX, RADIO/CASSETTE/SIN |
ŠEDÁ-METAL |
Uvedený údaj najetých km je aktuální stav počítadla km vozidla a nemusí plně korespondovat se skutečným celkovým počtem najetých km vozidla. Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky.
Automobil zajištěn Policií ČR v trestním řízení. Informace o technickém stavu poskytujeme na: 974 849 339, 974 849 239 email: prodej.cenza@mvcr.cz. Informace o prodeji a převodu vozidla poskytujeme na: 974 849 321, email: prodej.cenza@mvcr.cz.