| Typ | Elektronická soutěž NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKA N negarantovaná
|
|---|---|
| Začátek | 03.09.2026 11:00:00 |
| Konec |
09.09.2026 12:03:57
|
| 13302 | 03.09 15:11:58 | 310 000 Kč Kč |
| 3 | 03.09 13:34:06 | 309 000 Kč Kč |
| 13302 | 03.09 11:14:54 | 300 000 Kč Kč |
| 11409 | 03.09 11:00:05 | 238 000 Kč Kč |
Zakoupeno jako nové ČR, pravidelný servis
| RZ | 7AU9262 |
|---|---|
| VIN | WBA6W510805W03119 |
| Tovární znacka (výrobce) | BMW |
| Obchodní oznacení | ŘADA 2 |
| Provedení | 1.5 216d AT Gran Tourer |
| Max. výkon (kW) | 85 |
| Zdvih. objem | 1496 |
| Typ karoserie | kombi |
| Převodovka | automatická |
| První registrace | 2022-12-28 |
| Palivo | Nafta |
| Stav tachometru | 71131 |
| Barva | Černá |
| Počet dverí | 5 |
| Chladící kapalina | v normě |
| Stav oleje | v normě |
| Umístění | Typ | Oprava |
|---|---|---|
| INTERIÉR A ZAVAZADLOVÝ PROSTOR | ||
| Poškozené obložení LP dveří (odřeniny), pošk. PP sedadlo (znečištěný sedák a odřeniny na Z krytu opěradla), pošk. obložení PZ dveří (odřeniny), pošk. Z sedadla (znečištění a deformace v čalounění opěradla), pošk. stropní čalounění (znečištění), pošk. LP sedadlo (odřeniny na Z krytu opěradla) | ||
| RÁFKY | ||
| Hliníkové Poškozený PP, PZ a LZ disk (odřeniny a vrypy) | ||
| MASKA CHLADIČE A NÁRAZNÍKY | ||
| Poškozený Z nárazník (odřeniny na vrchní nákladové hraně), pošk. P nárazník (odřeniny na spodní hraně spojleru) | ||
| KAROSERIE A LAK | ||
| Poškozené PZ dveře (promáčklina a vryp), pošk. LZ blatník (promáčklina a vryp), pošk. LZ dveře (promáčklina, vryp a odřeniny) | ||
| OSTATNÍ | ||
| Oba klíče elektronicky funkční. Vozidlo s navigací. Bez VTP a platné zelené karty. Dálniční známka platná do 28.2.2027. Zjištěná poškození nejsou nahlášena na pojišťovnu. Další servis za 7000 km nebo 12/2026. | ||
| LP blatník | 104μ |
|---|---|
| LP dveře | 106μ |
| LZ bok | 96μ |
| LZ dveře | 108μ |
| PP blatník | 99μ |
| PP dveře | 98μ |
| PZ bok | 107μ |
| PZ dveře | 116μ |
| P víko | 95μ |
| Střecha | 131μ |
| Z víko | 132μ |
| Umístění | Značka | Rozměr | Typ | Hloubka |
|---|---|---|---|---|
| Pneu na vozidle - Pravá zadní pneu | Pirelli - zimní | 205/55 R17 95H | 4,86 | |
| Pneu na vozidle - Levá zadní pneu | Pirelli - zimní | 205/55 R17 95H | 4,18 | |
| Pneu na vozidle - Pravá přední pneu | Pirelli - zimní | 205/55 R17 95H | 5,77 | |
| Pneu na vozidle - Levá přední pneu | Pirelli - zimní | 205/55 R17 95H | 5,42 |
–