Typ aukce | Elektronická aukce ZLEVŇOVACÍ - negarantovaná |
---|---|
Aukce začíná | 07.03.2023 16:00 |
Aukce končí |
20.03.2023 12:33
|
Umístění | Značka | Rozměr | Typ | Hloubka |
---|---|---|---|---|
Pneu na vozidle - Pravá zadní pneu | Nexen | 195/70 R15 C | 7.0 | |
Pneu na vozidle - Levá zadní pneu | Nexen | 195/70 R15 C | 7.0 | |
Pneu na vozidle - Pravá přední pneu | Nexen | 195/70 R15 C | 6.0. | |
Pneu na vozidle - Levá přední pneu | Nexen | 195/70 R15 C | 6.0 |
Umístění | Typ | Oprava |
---|---|---|
INTERIÉR A ZAVAZADLOVÝ PROSTOR | ||
Poškozené LP a P dvojsedadlo (roztržené čalounění, znečištění), pošk. PZ a LZ sedadlo (silné znečištění), pošk. obložení P dvojsedadla (nelícuje), chybí autorádio, chybí autozapalovač, interiér vozidla silně znečištěn | ||
RÁFKY | ||
Hliníkové Poškozený PP, LP, LZ a PZ disk (projevy koroze) | ||
MASKA CHLADIČE A NÁRAZNÍKY | ||
Poškozená kapota (promáčklina a odřeniny), pošk. nárazník (nelícuje s karoserií), pošk. maska chladiče (prasklina) | ||
KAROSERIE A LAK | ||
Poškozená zadní stěna kabiny (odřeniny, vrypy, promáčkliny a rozsáhlé projevy koroze), pošk. LZ dveře (odřeniny), pošk. rám navazující od LZ dveří (odřeniny), polepy na LP, LZ, PP, PZ dveřích a na bočnici korby | ||
OSTATNÍ | ||
Poškozená korba vozidla (škrábance, odřeniny, vrypy a promáčkliny). |
LP blatník | μ |
---|---|
LP dveře | μ |
LZ bok | μ |
LZ dveře | μ |
PP blatník | μ |
PP dveře | μ |
PZ bok | μ |
PZ dveře | μ |
P víko | μ |
Střecha | μ |
Z víko | μ |
RZ | 5Z59975 |
---|---|
VIN | VWADVTF24F5179002 |
Tovární znacka (výrobce) | NISSAN |
Obchodní oznacení | CABSTAR |
Provedení | NT400 |
Max. výkon (kW) | 100 |
Zdvih. objem | 2488 |
Typ karoserie | valník a sklápěč |
Převodovka | 6st.manuální |
První registrace | 2016-01-11 |
Platnost technické kontroly | |
Stav tachometru | 176716 |
Barva | Bílá |
Počet dverí | 4 |
Druh paliva | Nafta |
Chladící kapalina | |
Stav oleje | |
Servisní knížka k dispozici |
Osvědčení o registraci vozidla | ne |
---|---|
Návod k obsluze | ne |
Zvedák a sada nářadí | ne |
Povinná výbava | ne |
Počet klíčů k vozidlu | 1 |