Typ aukce | Elektronická aukce ZLEVŇOVACÍ - negarantovaná |
---|---|
Aukce začíná | 07.03.2023 16:00 |
Aukce končí |
20.03.2023 12:33
|
Umístění | Značka | Rozměr | Typ | Hloubka |
---|---|---|---|---|
Pneu na vozidle - Pravá zadní pneu | Matador | 215/75 R16 C | 6.0 | |
Pneu na vozidle - Levá zadní pneu | Matador | 215/75 R16 C | 6.0 | |
Pneu na vozidle - Pravá přední pneu | Matador | 215/75 R16 C | 5.0 | |
Pneu na vozidle - Levá přední pneu | Matador | 215/75 R16 C | 5.0 |
Umístění | Typ | Oprava |
---|---|---|
INTERIÉR A ZAVAZADLOVÝ PROSTOR | ||
Poškozené LP sedadlo (roztržený potah), poškozené podlahové krytiny u řidiče a spolujezdce (trhliny a proděravění), interiér vozidla silně znečištěn | ||
PNEUMATIKY | ||
Univerzální Poškození PP pneumatika (trhlina a vyboulenina), pošk. LP pneumatika (vyboulenina) | ||
RÁFKY | ||
Ocelové Poškozený LP, PP, PZ a LZ disk (projevy koroze, chybí poklice) | ||
KAROSERIE A LAK | ||
Poškozené LP dveře (promáčklina a vrypy), pošk. PP dveře (promáčklina, odřenina a projevy koroze), polepy na PP a LP dveřích | ||
OSTATNÍ | ||
Poškozený nákladový prostor vozidla (škrábance, odřeniny, vrypy a promáčkliny z vnitřní i vnější strany). |
LP blatník | μ |
---|---|
LP dveře | μ |
LZ bok | μ |
LZ dveře | μ |
PP blatník | μ |
PP dveře | μ |
PZ bok | μ |
PZ dveře | μ |
P víko | μ |
Střecha | μ |
Z víko | μ |
RZ | 4Z76296 |
---|---|
VIN | WF0FXXTTFFCL38881 |
Tovární znacka (výrobce) | FORD |
Obchodní oznacení | TRANSIT |
Provedení | Série350L |
Max. výkon (kW) | 74 |
Zdvih. objem | 2198 |
Typ karoserie | užitkové |
Převodovka | 6st.manuální |
První registrace | 2012-10-25 |
Platnost technické kontroly | |
Stav tachometru | 176950 |
Barva | Bílá |
Počet dverí | 2 |
Druh paliva | Nafta |
Chladící kapalina | |
Stav oleje | |
Servisní knížka k dispozici |
Osvědčení o registraci vozidla | ne |
---|---|
Návod k obsluze | ne |
Zvedák a sada nářadí | ne |
Povinná výbava | ne |
Počet klíčů k vozidlu | 1 |