Typ aukce | Elektronická aukce ZLEVŇOVACÍ - negarantovaná |
---|---|
Aukce začíná | 07.03.2023 16:00 |
Aukce končí |
20.03.2023 12:33
|
Umístění | Značka | Rozměr | Typ | Hloubka |
---|---|---|---|---|
Pneu na vozidle - Pravá zadní pneu | Bridgestone | 255/70 R15 C | 4.0 | |
Pneu na vozidle - Levá zadní pneu | Bridgestone | 255/70 R15 C | 4.0 | |
Pneu na vozidle - Pravá přední pneu | Bridgestone | 255/70 R15 C | 3.0 | |
Pneu na vozidle - Levá přední pneu | Bridgestone | 255/70 R15 C | 3.0 |
Umístění | Typ | Oprava |
---|---|---|
INTERIÉR A ZAVAZADLOVÝ PROSTOR | ||
Stav interiéru odpovídá vozu po autonehodě | ||
ZPĚTNÁ ZRCÁTKA A VNĚJŠÍ DOPLŇKY | ||
Chybí L zpětné zrcátko | ||
SKLA | ||
Poškozené čelní sklo (praskliny), chybí PP, LP a LZ okno | ||
SVĚTLOMETY | ||
Poškozený LZ světlomet (praskliny), chybí LP světlomet | ||
RÁFKY | ||
Hliníkové Poškozený LP, LZ, PP a PZ disk (odřeniny a vrypy) | ||
MASKA CHLADIČE A NÁRAZNÍKY | ||
Stav P nárazníku a masky odpovídá vozu po autonehodě | ||
KAROSERIE A LAK | ||
Stav karoserie vozidla odpovídá vozu po autonehodě | ||
OSTATNÍ | ||
Vozidlo nepojízdné, po totální škodě, nelze vyfotit VIN ražbu a typový štítek. Dále nelze vyfotit stav tachometru. Nelze otevřít dveře do zavazadlového prostoru. |
LP blatník | μ |
---|---|
LP dveře | μ |
LZ bok | μ |
LZ dveře | μ |
PP blatník | μ |
PP dveře | μ |
PZ bok | μ |
PZ dveře | μ |
P víko | μ |
Střecha | μ |
Z víko | μ |
RZ | 5Z81380 |
---|---|
VIN | AHTFR29G1070288647 |
Tovární znacka (výrobce) | TOYOTA |
Obchodní oznacení | HILUX |
Provedení | DOUBLECAB |
Max. výkon (kW) | 106 |
Zdvih. objem | 2494 |
Typ karoserie | PICKUP |
Převodovka | 5st.manuální |
První registrace | 2011-09-21 |
Platnost technické kontroly | |
Stav tachometru | 0 |
Barva | Černá |
Počet dverí | 5 |
Druh paliva | Nafta |
Chladící kapalina | |
Stav oleje | |
Servisní knížka k dispozici |
Osvědčení o registraci vozidla | ne |
---|---|
Návod k obsluze | ne |
Zvedák a sada nářadí | ne |
Povinná výbava | ne |
Počet klíčů k vozidlu | 1 |